Whether you are looking for a small folding pavilion or a large utility tent, we have the right tent size available for you. Our range includes folding tents measuring between 1.5 x 1.5 m and 8 x 4 m in size. We can of course custom build your tent in line with your requested individual size. So come and be inspired!
The classic - small package dimensions, low weight, sovereign in wind and weather
Profile | ∅ 30 mm, square |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 21 kg |
Pack size | 29 × 29 × 155 cm |
Profile | ∅ 30 mm, square |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 25 kg |
Pack size | 29 × 29 × 155 cm |
Profile | ∅ 30 mm, square |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 32 kg |
Pack size | 29 × 29 × 155 cm |
Profile | ∅ 30 mm, square |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 43 kg |
Pack size | 50 × 29 × 155 cm |
Unique equipment details, optional with internal cabins, suitable for indoor exhibition stand
Profile | ∅ 40 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 2,90 m |
Weight | 13 kg |
Pack size | 20 × 20 × 156 cm |
Profile | ∅ 40 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 3,10 m |
Weight | 22 kg |
Pack size | 35 ×35 × 156 cm |
Profile | ∅ 40 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 2,70 m |
Weight | 19 kg |
Pack size | 35 × 27 × 156 cm |
Profil | ∅ 40 mm, Omegaprofil |
Durchgangshöhe/Firsthöhe | 2 m / 3,10 m |
Gewicht | 29 kg |
Packmass | 47 × 35 × 156 cm |
Profile | ∅ 40 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 3,10 m |
Weight | 29 kg |
Pack size | 47 × 35 × 156 cm |
Profile | ∅ 40 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 3,10 m |
Weight | 39 kg |
Pack size | 59 × 35 × 156 cm |
Profile | ∅ 40 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 40 kg |
Pack size | 47 × 35 × 156 cm |
Profile | ∅ 40 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 50 kg |
Pack size | 59 × 35 × 156 cm |
Maximum stability, available in large sizes, optional with internal cabins
Profile | ∅ 45 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2,15 m / 4,04 m |
Weight | 50 kg |
Pack size | 41 × 41 × 207 cm |
Profile | ∅ 45 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2,15 m / 4,04 m |
Weight | 66 kg |
Pack size | 54 × 41 × 207 cm |
Profil | ∅ 45 mm, Omegaprofil |
Durchgangshöhe/Firsthöhe | 2,15 m / 4,04 m |
Gewicht | 82 kg |
Packmass | 68 × 41 × 207 cm |
Profile | ∅ 45 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2,15 m / 4,04 m |
Weight | 82 kg |
Pack size | 68 × 41 × 207 cm |
Profile | ∅ 45 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 60 kg |
Pack size | 54 × 41 × 156 cm |
Profile | ∅ 45 mm, omega profile |
Passage/ride height | 2 m / 3,30 m |
Weight | 75 kg |
Pack size | 68 × 41 × 156 cm |